Claire Fabre Photography
Schedule By Age
3 – 4
Ages 3 – 4 — ADC 2026-2027
Ages 3 – 4
Adage Dance Center • 2026–2027
| Class | Day | Times | Ages | Instructors |
|---|---|---|---|---|
| Ballet/Jazz | Mon | 3:45–4:30 | 3–4 | Miss Elyssa |
| Ballet/Tap 1 | Tue | 3:45–4:30 | 3–4 | Miss Elyssa |
| Creative Movement | Sat | 9:30–10:15 | 3–4 | Miss Hailey |
5 – 6
Ages 5 – 6 — ADC 2026-2027
Ages 5 – 6
Adage Dance Center • 2026–2027
| Class | Day | Times | Ages | Instructors |
|---|---|---|---|---|
| Jazz Tech 1 | Mon | 3:30–4:30 | 5–6 | Miss Mo |
| Ballet 1 | Mon | 4:30–5:30 | 5–6 | Mr. Richard |
| Jazz Tech 1 Combo | Tue | 4:15–5:15 | 5–6 | Mr. Marco |
5 – 7
Ages 5 – 7 — ADC 2026-2027
Ages 5 – 7
Adage Dance Center • 2026–2027
| Class | Day | Times | Ages | Instructors |
|---|---|---|---|---|
| Tap 1-2 | Tue | 3:30–4:15 | 5–7 | Miss Lexi |
| Turns/Jumps 1 | Tue | 5:15–6:00 | 5–7 | Miss Mo |
| Industry 1-2 Hip Hop | Wed | 4:30–5:30 | 5–7 | Pauline & Tadd |
| Acro 1 | Thu | 3:30–4:30 | 5–7 | Coach Julian |
6 – 7
Ages 6 – 7 — ADC 2026-2027
Ages 6 – 7
Adage Dance Center • 2026–2027
| Class | Day | Times | Ages | Instructors |
|---|---|---|---|---|
| Ballet Tech 2 | Mon | 3:30–4:30 | 6–7 | Mr. Richard |
| Jazz Tech 2 | Mon | 4:30–5:30 | 6–7 | Miss Elyssa |
| Jazz Tech 2 Combo | Tue | 4:15–5:15 | 6–7 | Miss Mo |
| Turns/Jumps 2 | Tue | 5:15–6:00 | 6–7 | Mr. Richard |
| Jazz 2 | Wed | 5:30–6:30 | 6–7 | Mr. Richard |
8 -10
Ages 8 – 10 — ADC 2026-2027
Ages 8 – 10
Adage Dance Center • 2026–2027
| Class | Day | Times | Ages | Instructors |
|---|---|---|---|---|
| Ballet 2-3 | Mon | 3:30–4:30 | 8–10 | Miss Grace |
| Legs, Lines 2 / Lyrical Combo | Mon | 4:30–5:30 | 8–10 | Miss Grace |
| Legs, Lines 3 / Lyrical Tech. | Mon | 4:30–5:30 | 8–10 | Miss Mo |
| Turns/Jumps 2-3 Contemp/Jazz Combo | Mon | 5:30–6:30 | 8–10 | Miss Hallie |
| Ballet 2-3 | Tue | 3:30–4:30 | 8–10 | Mr. Richard |
| Turns/Jumps 2 | Tue | 4:30–5:30 | 8–10, 11–13 | Miss Elyssa |
| Jazz Prog. 3 | Tue | 4:30–5:30 | 8–10, 11–13 | Mr. Richard (assist) |
| Jazz Combo 2 | Wed | 3:30–4:30 | 8–10 | Miss Hailey |
| Ballet 1 | Wed | 3:30–4:30 | 8–10, 11–13 | Miss Bella / Charley |
| Ballet 3 | Wed | 4:30–5:30 | 8–10, 11–13 | Mr. Richard |
| Jazz Prog. 2 | Wed | 4:30–5:30 | 8–10, 11–13 | Miss Hallie |
| Jazz Tech / Combo 1 | Wed | 4:30–5:30 | 8–10, 11–13 | Miss Hailey |
| Turns and Jumps 2 | Wed | 5:30–6:30 | 8–10, 11 & up | Miss Mo |
| Industry 3 Hip Hop | Wed | 5:30–6:30 | 8–10, 11–13 | Pauline & Tadd |
| Industry 1-2 Hip Hop | Wed | 6:30–7:30 | 8–10, 11 & up | Pauline & Tadd |
| Jazz Prog./Contemp Jazz Combo Lvl 3 | Wed | 6:30–7:30 | 8–10, 11–13 | Miss Hallie |
| Jazz 1-2 | Thu | 3:30–4:30 | 8–10, 11–13 | Mr. Eddie |
| Acro 2-3 Int. | Thu | 4:30–5:30 | 8–10 | Coach Julian |
| Turns/Jumps 1-2 | Thu | 4:30–5:30 | 8–10, 11–13 | Mr. Marco |
| Hip Hop 3 | Thu | 5:30–6:30 | 8–10, 11–13 | Miss Giselle |
8 – 13
Ages 8 – 13 — ADC 2026-2027
Ages 8 – 13
Adage Dance Center • 2026–2027
| Class | Day | Times | Ages | Instructors |
|---|---|---|---|---|
| Tap 2-3 | Tue | 5:30–6:30 | 8–13 | Miss Lexi |
8 & UP
Ages 8 & Up — ADC 2026-2027
Ages 8 & Up
Adage Dance Center • 2026–2027
| Class | Day | Times | Ages | Instructors |
|---|---|---|---|---|
| Acro 1 Beg. | Thu | 5:30–6:30 | 8 & up | Coach Julian |
10 & UP
Ages 10 & Up — ADC 2026-2027
Ages 10 & Up
Adage Dance Center • 2026–2027
| Class | Day | Times | Ages | Instructors |
|---|---|---|---|---|
| Turns/Jumps 1-2 | Mon | 6:30–7:30 | 10 & up | Miss Mo |
11 – 13
Ages 11 – 13 — ADC 2026-2027
Ages 11 – 13
Adage Dance Center • 2026–2027
| Class | Day | Times | Ages | Instructors |
|---|---|---|---|---|
| Ballet 3 | Mon | 5:30–7:30 | 11–13 | Miss Grace |
| Jazz Tech 3 | Mon | 7:30–8:30 | 11–13 | Miss Elyssa |
| Turns/Jumps 2 | Tue | 4:30–5:30 | 8–10, 11–13 | Miss Elyssa |
| Jazz Prog. 3 | Tue | 4:30–5:30 | 8–10, 11–13 | Mr. Richard (assist) |
| Jazz Tech 1-2 Combo | Tue | 6:30–7:30 | 11–13 | Miss Elyssa |
| Tricks / Combo 3 | Tue | 6:30–7:30 | 11–13 | Mr. Marco |
| Ballet 1 | Wed | 3:30–4:30 | 8–10, 11–13 | Miss Bella / Charley |
| Ballet 3 | Wed | 4:30–5:30 | 8–10, 11–13 | Mr. Richard |
| Jazz Prog. 2 | Wed | 4:30–5:30 | 8–10, 11–13 | Miss Hallie |
| Jazz Tech / Combo 1 | Wed | 4:30–5:30 | 8–10, 11–13 | Miss Hailey |
| Industry 3 Hip Hop | Wed | 5:30–6:30 | 8–10, 11–13 | Pauline & Tadd |
| Jazz Prog./Contemp Jazz Combo Lvl 3 | Wed | 6:30–7:30 | 8–10, 11–13 | Miss Hallie |
| Jazz 1-2 | Thu | 3:30–4:30 | 8–10, 11–13 | Mr. Eddie |
| Ballet 1-2 | Thu | 4:30–5:30 | 11–13 | Miss Grace |
| Turns/Jumps 1-2 | Thu | 4:30–5:30 | 8–10, 11–13 | Mr. Marco |
| Hip Hop 3 | Thu | 5:30–6:30 | 8–10, 11–13 | Miss Giselle |
11 & UP
Ages 11 & Up — ADC 2026-2027
Ages 11 & Up
Adage Dance Center • 2026–2027
| Class | Day | Times | Ages | Instructors |
|---|---|---|---|---|
| Jazz 1 | Mon | 7:30–8:30 | 11 & up | Mr. Eddie |
| Turns and Jumps 2 | Wed | 5:30–6:30 | 8–10, 11 & up | Miss Mo |
| Industry 1-2 Hip Hop | Wed | 6:30–7:30 | 8–10, 11 & up | Pauline & Tadd |
| Legs, Lines 1-2 Lyrical | Wed | 7:30–8:30 | 11 & up | Miss Mo |
| Legs / Lines / Lyrical 3 | Thu | 4:30–5:30 | 11 & up | Miss Mo |
| Hip Hop 2-3 | Thu | 7:30–8:30 | 11 – Adult | Miss Giselle |
12 & UP
Ages 12 & Up — ADC 2026-2027
Ages 12 & Up
Adage Dance Center • 2026–2027
| Class | Day | Times | Ages | Instructors |
|---|---|---|---|---|
| Acro 2-3 Int.-Adv. | Thu | 6:30–7:30 | 12 & up | Coach Julian |
14 & Up
Ages 14 & Up — ADC 2026-2027
Ages 14 & Up
Adage Dance Center • 2026–2027
| Class | Day | Times | Ages | Instructors |
|---|---|---|---|---|
| Ballet 3-4 | Mon | 5:30–6:30 | 14 & up | Grace / Richard |
| Jazz Tech 3-4 Combo | Mon | 6:30–7:30 | 14 & up | Mr. Richard |
| Legs-Turns 3/4 Jumps | Mon | 7:30–8:30 | 14 & up | Miss Hallie |
| Tricks / 3-4 Combo | Tue | 5:30–6:30 | 14 & up | Mr. Marco |
| Ballet 3-4 | Tue | 6:30–7:30 | 14 & up | Mr. Richard |
| Jazz Prog 3-4 / Jazz-Contemp Combo | Wed | 5:30–6:30 | 14 & up | Miss Hallie |
| Ballet 3-4 | Wed | 6:30–7:30 | 14 & up | Mr. Richard |
| Industry 3-4 Hip Hop | Wed | 7:30–8:30 | 14 & up | Pauline & Tadd |
| Cont. / Jazz 3-4 Combo | Thu | 5:30–6:30 | 14 & up | Miss Grace |