Schedule by Day
MONDAY
Adage Dance Center • 2026–2027 Fall–Summer • Aug 31 – July 5
* Company / team classes — placement or teacher approval required.
3:30-4:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Jazz Tech 1 | 3:30pm-4:30pm | Age 5-6 | Miss Mo |
| Ballet Tech 2 | 3:30pm-4:30pm | Age 6-7 | Mr. Richard |
| Ballet 2-3 | 3:30pm-4:30pm | Age 8-10 | Miss Grace |
| Ballet/Jazz | 3:45pm-4:30pm | Age 3-4 | Miss Elyssa |
4:30-5:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Ballet 1 | 4:30pm-5:30pm | Age 5-6 | Mr. Richard |
| Jazz Tech 2 | 4:30pm-5:30pm | Age 6-7 | Miss Elyssa |
| Legs, Lines 2 / Lyrical Combo | 4:30pm-5:30pm | Age 8-10 | Miss Grace |
| Legs, Lines 3 / Lyrical Tech. | 4:30pm-5:30pm | Age 8-10 | Miss Mo |
5:30-6:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Ballet 3-4 | 5:30pm-6:30pm | Age 14 & up | Grace / Richard |
| *Group II | 5:30pm-6:30pm | Company | Miss Elyssa |
| *Group A | 5:30pm-6:30pm | Company | Miss Allison (Mo assist) |
| *Group K | 5:30pm-6:30pm | Company | Miss Wynesha |
6:30-7:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Ballet 3 | 6:30pm-7:30pm | Age 11-13 | Miss Grace |
| Turns/Jumps 2-3 Contemp/Jazz Combo | 6:30pm-7:30pm | Age 8-10 | Miss Hallie |
| Turns/Jumps 1-2 | 6:30pm-7:30pm | Age 10 & up | Miss Mo |
| Jazz Tech 3-4 Combo | 6:30pm-7:30pm | Age 14 & up | Mr. Richard |
| *Group DD | 6:30pm-7:30pm | Company | Miss Elyssa |
| *HH | 6:30pm-7:30pm | Company | Miss Elyssa |
| *Group FF | 6:30pm-7:30pm | Company | Miss Elyssa |
7:30-8:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Jazz Tech 3 | 7:30pm-8:30pm | Age 11-13 | Miss Elyssa |
| Jazz 1 | 7:30pm-8:30pm | Age 11 & up | Mr. Eddie |
| Legs-Turns 3/4 Jumps | 7:30pm-8:30pm | Age 14 & up | Miss Hallie |
| *Group BB | 7:30pm-8:30pm | Company | Miss Grace |
| *Group JJ | 7:30pm-8:30pm | Company | Alli / Mo / Grace |
8:30-9:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| *Group AA | 8:30pm-9:30pm | Company | Miss Grace |
| *Group X | 8:30pm-9:30pm | Company | Miss Hallie |
| *Group E | 8:30pm-9:30pm | Company | Miss Allison |
| *Group F | 8:30pm-9:30pm | Company | Miss Allison |
TUESDAY
Adage Dance Center • 2026–2027 Fall–Summer • Aug 31 – July 5
* Company / team classes — placement or teacher approval required.
3:30-4:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Tap 1-2 | 3:30pm-4:15pm | Age 5-7 | Miss Lexi |
| Ballet 2-3 | 3:30pm-4:30pm | Age 8-10 | Mr. Richard |
| Ballet/Tap 1 | 3:45pm-4:30pm | Age 3-4 | Miss Elyssa |
4:30-5:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Jazz Tech 1 Combo | 4:15pm-5:15pm | Age 5-6 | Mr. Marco |
| Jazz Tech 2 Combo | 4:15pm-5:15pm | Age 6-7 | Miss Mo |
| Turns/Jumps 2 | 4:30pm-5:30pm | Age 8-10, 11-13 | Miss Elyssa |
| Jazz Prog. 3 | 4:30pm-5:30pm | Age 8-10, 11-13 | Mr. Richard (assist) |
5:30-6:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Turns/Jumps 1 | 5:15pm-6:00pm | Age 5-7 | Miss Mo |
| Turns/Jumps 2 | 5:15pm-6:00pm | Age 6-7 | Mr. Richard |
| Tap 2-3 | 5:30pm-6:30pm | Age 8-13 | Miss Lexi |
| Tricks / 3-4 Combo | 5:30pm-6:30pm | Age 14 & up | Mr. Marco |
| *Group GG | 5:30pm-6:30pm | Company | Miss Elyssa |
| *Group EE | 5:30pm-6:30pm | Company | Miss Elyssa |
| *Group G | 5:30pm-6:30pm | Company | Miss Allison |
6:30-7:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Jazz Tech 1-2 Combo | 6:30pm-7:30pm | Age 11-13 | Miss Elyssa |
| Tricks / Combo 3 | 6:30pm-7:30pm | Age 11-13 | Mr. Marco |
| Ballet 3-4 | 6:30pm-7:30pm | Age 14 & up | Mr. Richard |
| *Group D | 6:30pm-7:30pm | Company | Miss Allison (Mo assist) |
| *Group B | 6:30pm-7:30pm | Company | Miss Allison (Mo assist) |
7:30-8:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| *Group C | 7:30pm-8:30pm | Company | Miss Allison (Mo assist) |
| *Group R | 7:30pm-8:30pm | Company | Mr. Marco |
| *Group J | 7:30pm-8:30pm | Company | Mr. Richard |
8:30-9:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| *Group S | 8:30pm-9:30pm | Company | Mr. Marco |
| *Group N | 8:30pm-9:30pm | Company | Miss Wynesha / Mo |
| *Group I | 8:30pm-9:30pm | Company | Mr. Richard |
WEDNESDAY
Adage Dance Center • 2026–2027 Fall–Summer • Aug 31 – July 5
* Company / team classes — placement or teacher approval required.
3:30-4:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Jazz Combo 2 | 3:30pm-4:30pm | Age 8-10 | Miss Hailey |
| Ballet 1 | 3:30pm-4:30pm | Age 8-10, 11-13 | Miss Bella / Charley |
| *Group H | 3:30pm-4:30pm | Company | Mr. Richard |
| *Group KK | 3:30pm-4:30pm | Company | Richard / Mo |
| *Group T | 3:30pm-4:30pm | Company | Miss Hallie |
4:30-5:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Ballet 3 | 4:30pm-5:30pm | Age 8-10, 11-13 | Mr. Richard |
| Industry 1-2 Hip Hop | 4:30pm-5:30pm | Age 5-7 | Pauline & Tadd |
| Jazz Prog. 2 | 4:30pm-5:30pm | Age 8-10, 11-13 | Miss Hallie |
| Jazz Tech / Combo 1 | 4:30pm-5:30pm | Age 8-10, 11-13 | Miss Hailey |
5:30-6:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Turns and Jumps 2 | 5:30pm-6:30pm | Age 8-10, 11 & up | Miss Mo |
| Industry 3 Hip Hop | 5:30pm-6:30pm | Age 8-10, 11-13 | Pauline & Tadd |
| Jazz 2 | 5:30pm-6:30pm | Age 6-7 | Mr. Richard |
| Jazz Prog 3-4 / Jazz-Contemp Combo | 5:30pm-6:30pm | Age 14 & up | Miss Hallie |
6:30-7:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Industry 1-2 Hip Hop | 6:30pm-7:30pm | Age 8-10, 11 & up | Pauline & Tadd |
| Jazz Prog./Contemp Jazz Combo Lvl 3 | 6:30pm-7:30pm | Age 8-10, 11-13 | Miss Hallie |
| Ballet 3-4 | 6:30pm-7:30pm | Age 14 & up | Mr. Richard |
7:30-8:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Legs, Lines 1-2 Lyrical | 7:30pm-8:30pm | Age 11 & up | Miss Mo |
| Industry 3-4 Hip Hop | 7:30pm-8:30pm | Age 14 & up | Pauline & Tadd |
| *Group U | 7:30pm-8:30pm | Company | Miss Hallie |
8:30-9:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| *Group V | 8:30pm-9:30pm | Company | Miss Hallie |
| *Group W | 8:30pm-9:30pm | Company | Miss Hallie |
THURSDAY
Adage Dance Center • 2026–2027 Fall–Summer • Aug 31 – July 5
* Company / team classes — placement or teacher approval required.
3:30-4:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Jazz 1-2 | 3:30pm-4:30pm | Age 8-10, 11-13 | Mr. Eddie |
| Acro 1 | 3:30pm-4:30pm | Age 5-7 | Coach Julian |
| *Group Y | 3:30pm-4:30pm | Company | Miss Grace |
| *Group Z | 3:30pm-4:30pm | Company | Miss Grace |
4:30-5:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Ballet 1-2 | 4:30pm-5:30pm | Age 11-13 | Miss Grace |
| Acro 2-3 Int. | 4:30pm-5:30pm | Age 8-10 | Coach Julian |
| Turns/Jumps 1-2 | 4:30pm-5:30pm | Age 8-10, 11-13 | Mr. Marco |
| Legs / Lines / Lyrical 3 | 4:30pm-5:30pm | Age 11 & up | Miss Mo |
5:30-6:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Acro 1 Beg. | 5:30pm-6:30pm | Age 8 & up | Coach Julian |
| Hip Hop 3 | 5:30pm-6:30pm | Age 8-10, 11-13 | Miss Giselle |
| Cont. / Jazz 3-4 Combo | 5:30pm-6:30pm | Age 14 & up | Miss Grace |
| *Jazz Tech 2 Combo | 5:30pm-6:30pm | Company | Mr. Marco |
| *Group LL | 5:30pm-6:30pm | Company | Mr. Marco |
6:30-7:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Acro 2-3 Int.-Adv. | 6:30pm-7:30pm | Age 12 & up | Coach Julian |
| *Hip Hop Group | 6:30pm-7:30pm | Company | Miss Giselle |
| *Group O | 6:30pm-7:30pm | Company | Mr. Marco |
7:30-8:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Hip Hop 2-3 | 7:30pm-8:30pm | Age 11-Adult | Miss Giselle |
| *Group P | 7:30pm-8:30pm | Company | Mr. Marco |
| *Group M | 7:30pm-8:30pm | Company | Miss Wynesha / Mo |
| *Group Q | 7:30pm-8:30pm | Company | Mr. Marco |
8:30-9:30 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Pointe | 8:30pm-9:30pm | By placement | Miss Grace |
| *Group L | 8:30pm-9:30pm | Company | Miss Wynesha / Mo |
SATURDAY
Adage Dance Center • 2026–2027 Fall–Summer • Aug 31 – July 5
* Company / team classes — placement or teacher approval required.
9:00-10:00 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| Creative Movement | 9:30am-10:15am | Age 3-4 | Miss Hailey |
| *Stretch / Flex Ballet (Lvl 3-4) | 9:00am-10:00am | Company | Staff |
| *Rehearsal | 9:00am-10:00am | Company | — |
10:00-11:00 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| *Extensions / Lines | 10:00am-11:00am | Company | Staff |
| *Turns | 10:00am-11:00am | Company | Staff |
| *Rehearsal | 10:00am-11:00am | Company | — |
11:00-12:00 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| *Jumps | 11:00am-12:00pm | Company | Staff |
| *Floor Work | 11:00am-12:00pm | Company | Staff |
| *Rehearsal | 11:00am-12:00pm | Company | — |
12:00-1:00 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| *Tricks | 12:00pm-1:00pm | Company | Staff |
| *Rehearsal | 12:00pm-1:00pm | Company | — |
1:00-2:00 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| *Rehearsal | 1:00pm-2:00pm | Company | — |
2:00-3:00 Classes
| Class | Times | Ages | Instructor |
|---|---|---|---|
| *Rehearsal | 2:00pm-3:00pm | Company | — |